| Marca | SANTA MADRE |
| Formato del suplemento | gel líquido |
| Sabor | Neutro |
| Peso neto | 80g |
| Volumen neto | mL |
| Volumen de la unidad | mL |
| Peso de la unidad | g |
| Función del suplemento | Nutricional/Deportivo |
| Clase de suplemento | Carbohidratos |
| Peso de la porción | g |
| Volumen de la porción | mL |
| Edad mínima recomendada | años |
| Es vegano | No |
| Contiene lactosa | No |
| 1 cuota de $11.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.050,00 |
| 2 cuotas de $5.525,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.050,00 |
| 3 cuotas de $4.580,23 | Total $13.740,68 | |
| 6 cuotas de $2.457,89 | Total $14.747,33 | |
| 9 cuotas de $1.787,52 | Total $16.087,70 | |
| 12 cuotas de $1.430,88 | Total $17.170,60 | |
| 24 cuotas de $1.008,77 | Total $24.210,55 |
| 3 cuotas de $4.706,20 | Total $14.118,59 | |
| 6 cuotas de $2.629,90 | Total $15.779,40 |
| 3 cuotas de $4.757,39 | Total $14.272,18 | |
| 6 cuotas de $2.611,67 | Total $15.670,01 | |
| 9 cuotas de $1.954,25 | Total $17.588,29 | |
| 12 cuotas de $1.600,50 | Total $19.206,01 |
| 18 cuotas de $1.140,97 | Total $20.537,53 |
| 3 cuotas de $3.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.050,00 |
